福特全順新世代旅居車
福特全順新世代旅居車
車型顏色:噴漆可選
生產周期:下訂單起7日內交貨
配送方式:自選,送貨上門,海外配送。
支付方式:可現金,刷卡,銀行轉賬等。
聯系人:邱經理
咨詢熱線:151-7276-6834
公司地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業園
- 詳細參數
| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 旅居車 | 公告批次: | 294 |
| 產品** | 程力威牌 | 產品號 | 20170401 |
| 車輛型號: | CLW5045XLJJ5 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20170401 | |
| 總質量 | 3700(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 3310(Kg) |
| 外形尺寸 | 5820×2040×2900(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | 4-6(人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 22/24(°) | 前懸/后懸: | 933/1137(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3750(mm) |
| 軸荷: | 1700/2000 | **高車速: | 145(km/h) |
| 其它 | 該車內設臥具,灶具,冰箱,桌椅,熱水器,衛生間專用裝置,主要用于旅居用。右側遮陽篷,后部爬梯,行旅架為選裝件,頂部換氣扇位置可變動,可噴涂或粘貼宣傳文字和標識,ABS型號:6C11 2M110 A*;ABS生產廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司,選用輪胎215/75R16LT,層級10PR。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | JX6580TA-M5 整車 江鈴汽車股份有限公司 | 底盤企業: | 北汽福田汽車股份有限公司 |
| 輪胎數 | 4 | 彈簧片數: | -/2 |
| 輪胎規格: | 215/75R16LT | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1740 | 后輪距: | 1704 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DURATORQ4D225H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2198 | 100 |
| 標識企業: |
Vin車輛識別代碼: |
||






在線客服